滨州医学院是山东省省属普通高等医学院校,山东省应用型人才培养特色名校。滨州医学院在2020年全国大学排行榜中,排名第420位。
2020滨州医学院排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 山东大学 | 13 | 世界知名高水平大学 |
2 | 中国海洋大学 | 41 | 世界高水平大学 |
3 | 中国石油大学(华东) | 85 | 世界高水平大学 |
4 | 齐鲁工业大学 | 96 | 中国高水平大学 |
5 | 山东师范大学 | 99 | 中国高水平大学 |
6 | 山东农业大学 | 126 | 中国高水平大学 |
7 | 山东科技大学 | 137 | 区域一流大学 |
8 | 山东财经大学 | 142 | 中国高水平大学 |
9 | 青岛大学 | 167 | 区域一流大学 |
10 | 济南大学 | 183 | 区域一流大学 |
11 | 青岛科技大学 | 186 | 区域一流大学 |
12 | 曲阜师范大学 | 207 | 区域高水平大学 |
13 | 青岛理工大学 | 230 | 区域高水平大学 |
14 | 山东理工大学 | 253 | 区域一流大学 |
14 | 烟台大学 | 253 | 区域高水平大学 |
16 | 聊城大学 | 275 | 区域高水平大学 |
17 | 青岛农业大学 | 282 | 区域一流大学 |
18 | 山东建筑大学 | 291 | 区域一流大学 |
19 | 鲁东大学 | 296 | 区域高水平大学 |
20 | 临沂大学 | 378 | 区域高水平大学 |
21 | 山东工商学院 | 433 | 区域高水平大学 |
22 | 山东交通学院 | 474 | 区域一流大学 |
23 | 滨州学院 | 503 | 区域知名大学 |
24 | 德州学院 | 510 | 区域知名大学 |
25 | 潍坊学院 | 519 | 区域知名大学 |
26 | 泰山学院 | 539 | 区域知名大学 |
27 | 山东青年政治学院 | 545 | 区域知名大学 |
28 | 枣庄学院 | 564 | 区域知名大学 |
29 | 山东女子学院 | 580 | 区域知名大学 |
30 | 济宁学院 | 585 | 区域知名大学 |
31 | 菏泽学院 | 595 | 区域知名大学 |
31 | 山东管理学院 | 595 | 区域知名大学 |
33 | 齐鲁师范学院 | 600 | 区域知名大学 |
34 | 山东农业工程学院 | 616 | 区域高水平大学 |
| 山东第一医科大学 | 260 | 区域一流大学 |
| 山东中医药大学 | 290 | 区域一流大学 |
| 滨州医学院 | 420 | 区域高水平大学 |
| 潍坊医学院 | 455 | 区域高水平大学 |
| 山东工艺美术学院 | 465 | 区域一流大学 |
| 山东体育学院 | 470 | 区域一流大学 |
| 山东政法学院 | 490 | 区域一流大学 |
| 济宁医学院 | 490 | 区域知名大学 |
| 山东艺术学院 | 500 | 区域一流大学 |
| 山东警察学院 | 550 | 区域高水平大学 |
滨州医学院师资力量
滨州医学院有教职医护员工6686人(含2所直属附属医院),其中专任教师1098人;教授(含具有正高级专业技术职务人员)203人,副教授(含具有副高级专业技术职务人员)492人;博士352人,硕士1649人;聘有院士5人。
“长江学者”讲座教授1人,全国模范、优秀教师5人,教育部新世纪优秀人才3人,享受国务院特贴专家6人;“泰山学者”特聘专家(教授)15人,山东省有突出贡献的中青年专家4人、卫生系统杰出学科带头人(泰山医学家)和青年重点科技人才3人、高校重点学科(实验室)首席专家2人,省级教学名师8人、优秀教师(研究生指导教师)6人;全国黄大年式教师团队1个,省级教学团队5个。
文章来源:《医学信息》 网址: http://www.yxxxbjb.cn/zonghexinwen/2020/0821/623.html